一、产品说明
1、产品用途:用于建筑工程剪力墙模板加固。
2、产品组成:双层直板、单层板、角件、伸缩件、直阴角件、斜铁。
3、组成部件图片:
方圆墙固件组成部件
二、产品与传统工艺对比分析:
对比分析表(新型剪力墙加固体系) | ||||
对比项目 | 方圆新型加固件 | 其他公司(加固件) | 传统加固(钢管) | 优势说明 |
原材材质 | 材质 q345b,8#钢定制型材 | 材质 q235b,高强冷轧 钢板件 |
材质 q235b,无缝圆钢管 | 8#钢强度是钢管强 的 3-4 倍、强度高 |
体系组成 | 角件、斜铁、标准件、单直板件 | 阴角件、阳角件、连接件、平直件、固定 件、拉杆件、螺栓、 其他小配件 |
各种长度钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件 | 类型同一、简单、整洁、稳固、可靠 |
加固效果 | 加固件上、下层与次龙骨面与面接触,接触面积大,工厂标准件连接紧凑,结构严密,壁厚安全更可靠。 | 加固件与次龙骨面与面接触,工厂标准件连接较紧凑,壁较薄,多次使用后易变形。 | 圆钢管易受力压入方木形成凹陷,圆钢管易变形导致墙体存在不同程度弧度。易存在鼓模、涨模现象发生。 | 接触面积大,强度高,垂直、平整度偏 差 均 在 规 范 之内,减少修补工作量,降低费用。 |
安拆方面 | 定型尺寸,一般工人即可操作简单易懂,安装拆除便捷,缩短施工进度。 | 定型尺寸,配件较多,安拆较便捷,施工速度一般。 | 钢管型号较多,使用量较大, 安拆较麻烦,施工速度较慢。 | 方便操作,效率高,速度快。 |
螺栓间距 | 丝杆间距 600-800mm(住宅楼一般为 4 道) | 丝杆间距 500-600mm (住宅楼一般为 5 道) | 丝杆间距 400-500mm(住宅楼一般为 5 道) | 有效的减少对拉螺 孔数量,保证外观 整体效果 |
配模方式 | 根据图纸逐墙配置 | 工人现场自行配置 | 工人现场自行配置 | 根据图纸一对一配 置,能有效确保材 料最合理、优化利 用,避免现场不科 学配料造成材料浪 费而增加成本 |
使用次数 | 200 次左右 | 100 次 | 20 次左右 | 周转次数高、每次 使用成本低 |
三、施工现场图:
安徽迈卓建筑劳务有限公司(合肥n610地块(映月湾))项目
剪力墙加固现场

角件位置加固

剪力墙加固施工

新型剪力墙支撑
相关热词搜索:
特别声明:本公司依法享有独立、自主的完整知识产权,且受法律保护。转载请保留链接:http://www.sdfangyuan.cn/product/96.html
未经本公司允许,任何单位及个人不得以任何方式及理由对我公司(包括不限于公司产品、视频、图片、文字、知识产权等)进行使用、截取、复制、修改、抄录、传播、演绎或其他产品捆绑使用、销售等侵权行为,凡有以上侵权行为的单位或个人,请立即停止侵权,否则我公司将依法追究其经济赔偿责任及刑事责任。
上一篇:
下一篇:方圆新型剪力墙加固件