建筑圆形模板的重量轻,只靠人工即可搬动安装,施工方便快捷,不需要塔吊设备,可以批量化操作,无形中为工程建设缩短了工期,工期的缩短为施工方省去不少的费用,同时又有更多的时间建设更多的项目。 再者木制圆模板质量安全有保障,操作简单,容易保存,使用中尽可以做到省心省力。
加固钢带规格及间距
名称 | 圆柱直径d(mm) | 间距(mm) | 圆柱直径d(mm) | 钢带规格(mm) |
---|---|---|---|---|
老式钢带 | 250-550 | 300 | d≤1050 | 1.2*32 |
600-950 | 300 | d≧1100 | 1.5*32 | |
1000-1250 | 250 | |||
1300-1450 | 250 | |||
1500-4000 | 200 | |||
新式钢带 | 250-950 | 350 | d≤1200 | 1.2*50 |
1000-1500 | 300 | d≧1250 | 1.5*50 | |
1600以上 | 250 |
直径规格表
内径尺寸(mm) | 板厚(mm) | 长度(mm) | 拼接片数 |
---|---|---|---|
250—550 | 15±0.5 | 3000 | 2 |
600—1200 | 18±1 | 3000 | 2 |
1250—1500 | 22±0.5 | 3000 | 2 |
1600—4200 | 22±0.5 | 2400 | 4—10 |
检验参数
序号 | 检验项目 | 检验结果 | |
---|---|---|---|
1 | 承载力 | 800mm | 20.2kn |
1000mm | 18.9kn | ||
2 | 胶合强度 | 800mm | 1.27mpa |
1000mm | 1.36mpa |

相关热词搜索:建筑圆形模板
特别声明:本公司依法享有独立、自主的完整知识产权,且受法律保护。转载请保留链接:http://www.sdfangyuan.cn/product/33.html
未经本公司允许,任何单位及个人不得以任何方式及理由对我公司(包括不限于公司产品、视频、图片、文字、知识产权等)进行使用、截取、复制、修改、抄录、传播、演绎或其他产品捆绑使用、销售等侵权行为,凡有以上侵权行为的单位或个人,请立即停止侵权,否则我公司将依法追究其经济赔偿责任及刑事责任。