详细规格尺寸表
圆柱模板周长一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
规格(直径)(mm) | 厚度(mm) | 圆弧净周长(半圆mm) | 下料周长(mm) | 钢带间距直径(老卡) |
250 | 15 | 44040 | 480 | 300 |
300 | 15 | 51840 | 558 | 300 |
350 | 15 | 59740 | 637 | 300 |
400 | 15 | 67540 | 715 | 300 |
450 | 15 | 75440 | 794 | 300 |
500 | 15 | 83240 | 872 | 300 |
550 | 15 | 91140 | 951 | 300 |
600 | 18 | 99940 | 1039 | 300 |
650 | 18 | 107740 | 1117 | 300 |
700 | 18 | 115640 | 1196 | 300 |
750 | 18 | 123440 | 1274 | 300 |
800 | 18 | 131340 | 1353 | 300 |
850 | 18 | 139140 | 1431 | 300 |
900 | 18 | 147040 | 1510 | 300 |
950 | 18 | 154840 | 1588 | 300 |
1000 | 18 | 162740 | 1667 | 250 |
1050 | 18 | 170540 | 1745 | 250 |
1100 | 18 | 178440 | 1824 | 250 |
1200 | 18 | 194140 | 1981 | 250 |
1300 | 22 | 211040 | 2150 | 250 |
1400 | 22 | 226740 | 2307 | 250 |
1500 | 22 | 242440 | 2464 | 200 |
1600(1/4) | 22 | 129040 | 1330 | 200(两根一套) |
1700(1/4) | 22 | 136940 | 1409 | 200(两根一套) |
1800(1/5) | 22 | 115840 | 1198 | 200(两根一套) |
1900(1/5) | 22 | 122040 | 1260 | 200(两根一套) |
2000(1/5) | 22 | 128340 | 1323 | 200(两根一套) |
2100(1/6) | 22 | 112240 | 1162 | 200(两根一套) |
2200(1/6) | 22 | 117440 | 1214 | 200(两根一套) |
2400(1/6) | 22 | 128040 | 1320 | 200(两根一套) |
2500(1/7) | 22 | 200(两根一套) | ||
2600(1/7) | 22 | 118640 | 1226 | 200(两根一套) |
2700(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
2800(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3000(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3200(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3240(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3300(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3500(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3600(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3800(1/10) | 22 | 120740 | 1247 | 200(两根一套) |
4200(1/10) | 22 | 133240 | 1372 | 200(两根一套) |
木制圆柱子模板重量轻,圆柱模板采用优质桦杨木作原料,很大的优点就是重量轻于一般杨木,而且强度大,韧性好。例如:直径一米的木质圆模板,高度三米(两片半圆柱)其重量一般在40公斤左右,一般2-3个工人就可以操作安装,而其相同规格的钢模板一般都要按吨来计算了,必须使用大型机械设备来安装,质量轻便的圆柱木模板在安装过程中无需任何机械辅助,支模速度更快,同时圆柱木模板一般周转次数在10次以上,节省综合成本。
加固钢带及加固间距
直径尺寸规格表
检验参数
序号 | 检验项目 | 检验结果 | |
---|---|---|---|
1 | 承载力 | 800mm | 20.2kn |
1000mm | 18.9kn | ||
2 | 胶合强度 | 800mm | 1.27mpa |
1000mm | 1.36mpa |
混凝土圆柱子模板支模对比分析
对比项目 | 木制圆模板支模 | 传统模板支模 |
价格 | 150-160元/平 周转8次以上 | 几千元/吨 理论上无限周转 |
人力 | 2人快速完成支模 >10颗/2人/天 | 塔吊配合 3-4人完成支模 4-5颗/天 |
特殊造型 | 便于切割 便于支模 | 配合木制圆模板支模 |
项目进度 | 受塔吊数量影响 | 可同时支模 |
相关热词搜索:正规买球app排行十佳平台-正规买球app网站
特别声明:本公司依法享有独立、自主的完整知识产权,且受法律保护。转载请保留链接:http://www.sdfangyuan.cn/product/75.html
未经本公司允许,任何单位及个人不得以任何方式及理由对我公司(包括不限于公司产品、视频、图片、文字、知识产权等)进行使用、截取、复制、修改、抄录、传播、演绎或其他产品捆绑使用、销售等侵权行为,凡有以上侵权行为的单位或个人,请立即停止侵权,否则我公司将依法追究其经济赔偿责任及刑事责任。